「福祉・介護職員等処遇改善加算」を取得し、
スタッフの待遇改善に努めています。
株式会社イノベーションでは「福祉・介護職員等処遇改善加算」を取得することで、スタッフの待遇を改善するために継続的な施策を行っており、職場環境の改善では、職員が少しでも働きやすくなるように以下のような取り組みを行っております。
「福祉・介護職員等処遇改善加算」を取得し、スタッフの待遇改善に努めています。
株式会社イノベーションでは「福祉・介護職員等処遇改善加算」を取得することで、スタッフの待遇を改善するために継続的な施策を行っており、職場環境の改善では、職員が少しでも働きやすくなるように以下のような取り組みを行っております。

職場環境等要件に関する具体的な取り組み内容
職場環境等要件に関する
具体的な取り組み内容
| 区分 | 内容 | 実際の取組み |
|---|---|---|
| 入職促進に向けた取組 | ①法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 | 法人としての経営方針と事業所の運営方針を明確に定め、定例会議などを通じて職員全体への浸透を図っています。 |
| ③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可) | 資格や経験の有無に関わらずに幅広い人材の採用を実施しています。 | |
| ④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施 | 地域行事への参加及び障害福祉の啓発活動イベントを実施しています。 | |
| 資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | ⑤働きながら国家資格等の取得を目指す者に対する研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する各国家資格の生涯研修制度、サービス管理責任者研修、喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修等の業務関連専門技術研修の受講支援等 | 職員の資格取得や研修受講を積極的に推奨するとともに、受講料・研修費の全額補助や勤務シフトの調整を行うことで、職員が学びやすい環境を整えています。 |
| ⑥研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動によるキャリアサポート制度等の導入 | 給与規程にキャリアパス要件を明文化するとともに、スキルマップを活用した公正な人事評価を実施しています。 | |
| ⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保 | 上長との定期的な面談を実施し、キャリア形成やワークライフバランスについて相談できる環境を整えています。 | |
| 両立支援・多様な働き方の推進 | ⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 | 育児休業取得に向けた個別面談の実施や業務の相互フォロー体制を構築し、性別を問わず制度を積極的に活用できる環境を整えています。 |
| ⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 | 短時間正社員制度や残業免除など、ライフスタイルに合わせた柔軟な制度を完備。さらに、非正規職員から正規職員への登用実績も豊富です。 | |
| ⑬障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮 | 業務内容のカスタマイズや体調に合わせたシフト調整を行うことで、無理なく長期的に活躍できる職場づくりを実践しています。 | |
| 腰痛を含む心身の健康管理 | ⑭業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 | メンタルヘルス社内窓口の設置と顧問弁護士による専門的な法的支援を両立させ、職員が一人で悩みを抱え込まないための相談体制を整えています。 |
| ⑮短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 | 短時間正社員も含めた全社員及びフルタイムパートを対象に、年に1回の定期健康診断を継続的に実施しています。 | |
| ⑯福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援やリフト等の活用、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施 | 介護技術の習得支援や福祉用具の活用に加え、福利厚生としての整骨院受診無料制度を導入し、職員の身体的負担軽減と健康維持に努めています。 | |
| ⑰事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 | サービス提供中の事故・トラブルに対し、対応マニュアルを整備し、適切な管理体制を構築しています。 | |
| 生産性向上のための取組 | ⑱現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している | LINE WORKSを通じて集約した現場の声を迅速に可視化・構造化し、実効性の高い業務改善を継続的に推進しています。 |
| ⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている | 業務手順書の整備や報告様式の簡略化に加え、ビジネスチャット等のICTツールを導入。情報共有のスピードアップと事務負担の軽減に取り組んでいます。 | |
| ㉑業務支援ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入 | 専用の請求管理ソフトやLINE WORKSによるリアルタイムな情報共有に加え、独自の業務支援アプリを導入しています。 | |
| ㉒介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入 | LINEWORKSを導入しています。 | |
| ㉓業務内容の明確化と役割分担を行い、福祉・介護職員が支援に集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、間接支援業務に従事する者の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う。 | 清掃や食事準備などの周辺業務には、タイミーやカイテクといった外部サービスを積極的に活用しています。 | |
| ㉔各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施 | 事務部門の集約やICTインフラの共通化を推進しています。また、虐待防止・身体拘束適正化・感染症対策などの各委員会を法人全体で共同設置し、指針の策定や研修を一体的に行うことで、組織の安全管理体制の強化と現場の負担軽減を図っております。 | |
| やりがい・働きがいの醸成 | ㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善 | 毎月、各部門で定例ミーティングを実施。利用者様の情報共有や課題の進捗確認、現場での悩み相談を丁寧に行うことで、職員一人ひとりの気づきを活かした職場環境の改善と、より良い支援内容の追求に努めています。 |
| ㉖地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進のため、モチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 | 地元の祭りや季節の行事に加わることで、地域住民の一員としての意識を高め、社会とのつながりを実感できる機会を提供しています。 | |
| ㉗利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 | 利用者本位の支援方針や法人理念の浸透を図るため、毎月の部門別ミーティングや幹部会議を通じて、定期的に学びを深める機会を提供しています。 | |
| ㉘支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 | 利用者様やご家族からの感謝の声、日々の好事例を、社内SNSや月例会議を通じて全社で共有し、支援の質向上に活かしています。 |
→右にスクロールで表示
| 区分 | 内容 | 実際の取組み |
|---|---|---|
| 入職促進に向けた取組 | ①法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 | 法人としての経営方針と事業所の運営方針を明確に定め、定例会議などを通じて職員全体への浸透を図っています。 |
| ③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可) | 資格や経験の有無に関わらずに幅広い人材の採用を実施しています。 | |
| ④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施 | 地域行事への参加及び障害福祉の啓発活動イベントを実施しています。 | |
| 資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | ⑤働きながら国家資格等の取得を目指す者に対する研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する各国家資格の生涯研修制度、サービス管理責任者研修、喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修等の業務関連専門技術研修の受講支援等 | 職員の資格取得や研修受講を積極的に推奨するとともに、受講料・研修費の全額補助や勤務シフトの調整を行うことで、職員が学びやすい環境を整えています。 |
| ⑥研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動によるキャリアサポート制度等の導入 | 給与規程にキャリアパス要件を明文化するとともに、スキルマップを活用した公正な人事評価を実施しています。 | |
| ⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保 | 上長との定期的な面談を実施し、キャリア形成やワークライフバランスについて相談できる環境を整えています。 | |
| 両立支援・多様な働き方の推進 | ⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 | 育児休業取得に向けた個別面談の実施や業務の相互フォロー体制を構築し、性別を問わず制度を積極的に活用できる環境を整えています。 |
| ⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 | 短時間正社員制度や残業免除など、ライフスタイルに合わせた柔軟な制度を完備。さらに、非正規職員から正規職員への登用実績も豊富です。 | |
| ⑬障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮 | 業務内容のカスタマイズや体調に合わせたシフト調整を行うことで、無理なく長期的に活躍できる職場づくりを実践しています。 | |
| 腰痛を含む心身の健康管理 | ⑭業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 | メンタルヘルス社内窓口の設置と顧問弁護士による専門的な法的支援を両立させ、職員が一人で悩みを抱え込まないための相談体制を整えています。 |
| ⑮短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 | 短時間正社員も含めた全社員及びフルタイムパートを対象に、年に1回の定期健康診断を継続的に実施しています。 | |
| ⑯福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援やリフト等の活用、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施 | 介護技術の習得支援や福祉用具の活用に加え、福利厚生としての整骨院受診無料制度を導入し、職員の身体的負担軽減と健康維持に努めています。 | |
| ⑰事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 | サービス提供中の事故・トラブルに対し、対応マニュアルを整備し、適切な管理体制を構築しています。 | |
| 生産性向上のための取組 | ⑱現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している | LINE WORKSを通じて集約した現場の声を迅速に可視化・構造化し、実効性の高い業務改善を継続的に推進しています。 |
| ⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている | 業務手順書の整備や報告様式の簡略化に加え、ビジネスチャット等のICTツールを導入。情報共有のスピードアップと事務負担の軽減に取り組んでいます。 | |
| ㉑業務支援ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入 | 専用の請求管理ソフトやLINE WORKSによるリアルタイムな情報共有に加え、独自の業務支援アプリを導入しています。 | |
| ㉒介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入 | LINEWORKSを導入しています。 | |
| ㉓業務内容の明確化と役割分担を行い、福祉・介護職員が支援に集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、間接支援業務に従事する者の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う。 | 清掃や食事準備などの周辺業務には、タイミーやカイテクといった外部サービスを積極的に活用しています。 | |
| ㉔各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施 | 事務部門の集約やICTインフラの共通化を推進しています。また、虐待防止・身体拘束適正化・感染症対策などの各委員会を法人全体で共同設置し、指針の策定や研修を一体的に行うことで、組織の安全管理体制の強化と現場の負担軽減を図っております。 | |
| やりがい・働きがいの醸成 | ㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善 | 毎月、各部門で定例ミーティングを実施。利用者様の情報共有や課題の進捗確認、現場での悩み相談を丁寧に行うことで、職員一人ひとりの気づきを活かした職場環境の改善と、より良い支援内容の追求に努めています。 |
| ㉖地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進のため、モチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 | 地元の祭りや季節の行事に加わることで、地域住民の一員としての意識を高め、社会とのつながりを実感できる機会を提供しています。 | |
| ㉗利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 | 利用者本位の支援方針や法人理念の浸透を図るため、毎月の部門別ミーティングや幹部会議を通じて、定期的に学びを深める機会を提供しています。 | |
| ㉘支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 | 利用者様やご家族からの感謝の声、日々の好事例を、社内SNSや月例会議を通じて全社で共有し、支援の質向上に活かしています。 |
福祉の新しいカタチをイノベーション から。
お気軽にお問い合わせください。
Instagram